產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
LR-TB2000C,KEYENCE激光傳感器測距
LR-TB2000C,KEYENCE激光傳感器測距GL-R28HG,GL-R32HG,GL-R36HG,GL-R40HG,GL-R44HGGL-R48HG,GL-R20H,GL-R24H,GL-R16H,GL-R28H,GL-R32HGL-S12SH,GL-S08SH,GL-S16SH,GL-S20SH,GL-S24SH,GL-S28SHGL-S32SH,GL-S36SH,GL-S40SH
LR-TB2000C,KEYENCE激光傳感器測距
型號 | LR-TB2000C | |||
類型 | M12 連接器電纜型 | |||
檢測距離 | 60 2000 mm*1 | |||
光點直徑 | 約 4 mm | |||
響應時間 | 1 ms/10 ms/25 ms/100 ms/1000 ms | |||
光源 | 種類 | 紅色激光 (660nm) | ||
激光分類 | 2 類激光產(chǎn)品 | |||
防止相互干擾功能 | 4 臺(使用防止干擾功能時) | |||
計時器 | OFF/OFF- 延時/ON- 延時/單脈沖 | |||
電源電壓 | 20 30 VDC 漣波(P-P)10%、Class 2 或 LPS | |||
消耗電流 | 45 mA 以下(負載除外)*3 | |||
I/O | 控制輸出 | NPN 集電開路/PNP 集電開路 切換方式 | ||
外部輸入 | 投光停止/ 調(diào)諧/ 基準面更新(使用DATUM 模式時) 切換方式 | |||
模擬輸出 | ― | |||
保護電路 | 電源逆接保護、電源電涌保護/輸出短路保護、輸出逆接保護、輸出電涌保護 | |||
環(huán)境抗耐性 | 外殼防護 | IP65/ IP67 (IEC60529) | ||
環(huán)境光照 | 白熾燈/日光:10,0000 lux 以下 | |||
環(huán)境溫度 | -20 +55 °C (無凍結) | |||
相對濕度 | 35 85 % RH (無凝結) | |||
抗震性 | 10 55 Hz、雙振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 個小時 | |||
耐沖擊性 | 1,000 m/s2、X,Y,Z 方向各 6 次 | |||
材料 | 罩殼:鋅鑄件(鍍鎳- 鉻)、 | |||
附件 | 使用說明書、 | |||
重量 | 約 85 g |
LR-TB2000C,KEYENCE激光傳感器測距